| Форма торга по составу участников: | Открытая | Дата начала первого интервала: | 04.05.2026 10:00 |
| Наименование: | Публичные торги по продаже имущества ООО "КАЛИНИНГРАДВТОРЦВЕТМЕТ" - Гидравлические пресс-ножницы. | Дата окончания последнего интервала: | 08.06.2026 17:00 |
| Дополнительные сведения: | Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО "КАЛИНИНГРАДВТОРЦВЕТМЕТ" (ОГРН 1093925014501, ИНН 3908603898, 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Матросова, д.15) Бараненко Игорь Краснославович (ИНН 781133700331, СНИЛС 118-683-090 78, 194358, Санкт-Петербург, а/я 210, тел.: +79643342763, e-mail: ay.baranenko@mail.ru) - член Союза антикризисных управляющих «Адамант» (саморегулируемая организация) (ИНН 7802937697, ОГРН 1237800027497, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д. 15, литера А, помещ. 1-Н, офис А-219/2) действующий на основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 03.06.24 по делу № А21-15983/22 | Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: | 30.04.2026 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов: | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. | Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: | 30.04.2026 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах: | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/ | Номер сообщения в ЕФРСБ: | 22656724 |
| Порядок ознакомления с имуществом: | Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества и по запросу на эл.почту организатора. | Повторные торги: | Нет |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи: | Договор заключается с победителем в течение пяти дней после получения предложения. | Сроки платежей, реквизиты счетов: | Задаток вносится в соответствии с соглашением о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с 40702810212040049454 ООО "КАЛИНИНГРАДВТОРЦВЕТМЕТ" ИНН 3908603898 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» Кор/сч 30101810445250000360, БИК 044525360.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится р/с 40702810112030049454 ООО "КАЛИНИНГРАДВТОРЦВЕТМЕТ" ИНН 3908603898 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» Кор/сч 30101810445250000360, БИК 044525360 не позднее 30 дней с со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Расходы по переоформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Переход права осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров купли-продажи и о задатке, подробная информация о торгах размещена на площадке и у организатора. |
| Место подведения результатов торгов: | В сети Интернет на сайте по адресу http://www.arbitat.ru/ |