Все новости
15.05.2025 14:40
Торги №0016983 должник АО «ЭЛТЕХ СПБ».
В связи с технической ошибкой при заведении публичных торгов по должнику АО «ЭЛТЕХ СПБ» №0016983 в разделе «Снижение цены предыдущего интервала на процент от начальной цены, проценты» - в последних интервалах каждого лота ошибочно указан процент от начальной цены в размере 9,90% от начальной цены лота, вместо 9% от начальной цены лота. Соответствующие изменения внесены на интервалах снижения цены.
20.03.2025 20:35
Аукцион №0016903 должник Носов А.С.. Обеспечительные меры, приостановка торгов.
В связи с вынесением обеспечительных мер Определением Арбитражного суда Воронежской области от 19.03.2025 по делу А14-16579/2023, финансовый управляющий Лепешонков Александр Сергеевич сообщает о ПРИОСТАНОВКЕ торгов №0016903 имуществом должника Носова Михаила Анатольевича, ИНН 366212011403, находящегося в залоге у Биндарева Артема Дмитриевича. Организатор торгов ООО «ЦСЭ Раттан».
Для корректной работы с площадкой необходимо включить JavaScript.
Информация о публичном предложении №0017153
Форма торга по составу участников: Открытая Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: 20.06.2026
Наименование: Торги по продаже имущества ООО "Компания Энергоремонт" Дата публикации в печатном органе по месту нахождения: 20.06.2026
Дополнительные сведения: Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: 18.06.2026
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. Номер сообщения в ЕФРСБ: 23282996
Порядок представления заявок на участие в торгах: Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/ Повторные торги: Да
Порядок ознакомления с имуществом: Ознакомление с имуществом производится по адресу: Московская область, р-н Озерский, г Озеры, ул Свердлова, д 49 в период приема заявок по предварительному запросу организатору торгов (e-mail torg@sekundator.ru, телефон +79281330506). Сроки платежей, реквизиты счетов: Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель ООО "Компания Энергоремонт", р/с 40702810212010522820 в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360, к/с 30101810445250000360.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Информация о лоте №6
Номер: 6 Дата начала первого интервала: 20.07.2026 00:00
Наименование: Лот 6 Дата окончания последнего интервала: 04.10.2026 23:59
Статус: Извещение опубликовано Текущая цена, руб.: 13 278 740,79
Начальная цена, руб.: 13 278 740,79
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению: Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Тип снижения цены публичного предложения: Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления: 1. Втулка 1М-42-08, к-во 2 шт.
2. Втулка 1М-42-57, к-во 4 шт.
3. Втулка 1М-42-59, к-во 4 шт.
4. Втулка 1М-42-83, к-во 2 шт.
5. Втулка 203-608, к-во 2 шт.
6. Втулка 21-210103, к-во 10 шт.
7. Втулка 210-34-25, к-во 2 шт.
8. Втулка 320-57-2А, к-во 1 шт.
9. Втулка 503-29-002, к-во 30 шт.
10. Втулка 504-33-297, к-во 4 шт.
11. Втулка 504-33-320, к-во 6 шт.
12. Втулка 504-33-338 мо, к-во 4 шт.
13. Втулка 507-09-232, к-во 2 шт.
14. Втулка 507-16-340, к-во 4 шт.
15. Втулка слива воды 503-02-046-2, к-во 40 шт.
16. Гайка 1М-80-405, к-во 14 шт.
17. Гайка 205-494, к-во 42 шт.
18. Гайка 503-39-197, к-во 62 шт.
19. Гайка 504-36-017, к-во 2 шт.
20. Гайка 504-39-238, к-во 5 шт.
21. Гайка 507-16-320, к-во 2 шт.
22. Гайка 507-56-1262-1, к-во 100 шт.
23. Гайка 507-56-1516, к-во 30 шт.
24. Гайка 507-58-021, к-во 12 шт.
25. Гайка глухая 1м-80-302а, к-во 35 шт.
26. Гайка глухая 205-411, к-во 30 шт.
27. Гайка глухая 205-496, к-во 43 шт.
28. Гайка глухая 205-513, к-во 30 шт.
29. Гайка глухая М14Х1,5 205-44-01, к-во 1 шт.
30. Гайка глухая М20Х1,5 205-411, к-во 25 шт.
31. Гайка зажимная 205-556, к-во 1 шт.
32. Гайка зажимная 503-33-154-1, к-во 44 шт.
33. Гайка корончатая м10 507-57-191, к-во 80 шт.
34. Гайка корончатая М12х1,25 1М-80-704, к-во 3 шт.
35. Гайка корончатая М12х1,25 205-460, к-во 40 шт.
36. Гайка корончатая м8 1м-80-502, к-во 80 шт.
37. Гайка круглая 507-58-014, к-во 7 шт.
38. Гайка круглая М30Х1 1М-80-906-1, к-во 11 шт.
39. Гайка круглая м30х1,5 507-56-466-1, к-во 4 шт.
40. Гайка М10 1м- 80-603, к-во 100 шт.
41. Гайка М10 1М-80-406, к-во 300 шт.
42. Гайка М12х1,25 1М-80-611, к-во 8 шт.
43. Гайка М12х1,25 1М-80-812, к-во 1 шт.
44. Гайка М16х1.5 1м-80-809, к-во 26 шт.
45. Гайка М6 1М-80-403, к-во 24 шт.
46. Гайка М6 1М-80-701, к-во 20 шт.
47. Гайка М8 1М-80-602, к-во 153 шт.
48. Гайка нажимная М64Х1,5 205-518, к-во 1 шт.
49. Гильза блока 503-02-236-1А-Р1 мо, к-во 3 шт.
50. Диск 1М-21-94-1, к-во 18 шт.
51. Диск 1М-42-85, к-во 23 шт.
52. Заглушка 204-581-1, к-во 14 шт.
53. Заглушка 503-43-180, к-во 22 шт.
54. Заглушка м16х1,5 204-432, к-во 1 шт.
55. Заглушка м30х1,5 204-436, к-во 12 шт.
56. Клапан 504-33-851, к-во 1 шт.
57. Клапан нагнетательный 1М-30-30сб, к-во 24 шт.
58. Кольцо 14Х20 МН 4152-62, к-во 200 шт.
59. Кольцо 18х24 МН 4152-62 1М-83-010, к-во 12 шт.
60. Кольцо 1М-01-74, к-во 10 шт.
61. Кольцо 1М-81-215, к-во 665 шт.
62. Кольцо 206-460-01, к-во 18 шт.
63. Кольцо 208-134, к-во 9 шт.
64. Кольцо 208-421 п/ф 7726п, к-во 926 шт.
65. Кольцо 208-423 п/ф 8491п, к-во 60 шт.
66. Кольцо 208-440 п/ф8048п, к-во 1 шт.
67. Кольцо 208-461 п/ф 7348п, к-во 1 шт.
68. Кольцо 208-465 п/ф8045п, к-во 5 шт.
69. Кольцо 208-509, к-во 30 шт.
70. Кольцо 208-513 733п, к-во 28 шт.
71. Кольцо 208-597 п/ф 3282п, к-во 45 шт.
72. Кольцо 209-810, к-во 40 шт.
73. Кольцо 209-989, к-во 2 шт.
74. Кольцо 20х26 355-22 1М-83-012, к-во 5 шт.
75. Кольцо 20х26 МН 4152-62 1М-83-012, к-во 29 шт.
76. Кольцо 22-014-308 п/ф 8841п, к-во 12 шт.
77. Кольцо 22х30 МН 4152-60, к-во 3 шт.
78. Кольцо 22х32х2, к-во 16 шт.
79. Кольцо 501-10-068, к-во 4 шт.
80. Кольцо 501-28-078, к-во 1 шт.
81. Кольцо 503-02-027, к-во 37 шт.
82. Кольцо 503-43-198, к-во 3 шт.
83. Кольцо 503-43-245, к-во 4 шт.
84. Кольцо 504-28-261, к-во 30 шт.
85. Кольцо 6х10 МН 4152-62 1М-83-024, к-во 4 шт.
86. Кольцо 74930-11, к-во 66 шт.
87. Кольцо замковое 1М-21-15, к-во 14 шт.
88. Кольцо замковое 209-108А, к-во 235 шт.
89. Кольцо замковое 209-489, к-во 108 шт.
90. Кольцо замковое 209-915, к-во 21 шт.
91. Кольцо замковое 210-34-10, к-во 4 шт.
92. Кольцо замковое 503-43-079, к-во 1 шт.
93. Кольцо замковое 503-43-244/1…4, к-во 4 шт.
94. Кольцо замковое 504-43-525-1, к-во 1 шт.
95. Кольцо замковое 564М-47-22, к-во 61 шт.
96. Кольцо маслосъемное 11М-07-137, к-во 12 шт.
97. Кольцо маслосъемное 11М-07-92А, к-во 6 шт.
98. Кольцо маслоуплотнительное 503Б-45-318, к-во 1 шт.
99. Кольцо плоское 564-М50-24, к-во 6 шт.
100. Кольцо плоское 564м-50-24, к-во 9 шт.
101. Кольцо пружинное 208-961, к-во 14 шт.
102. Кольцо пружинное 209-955, к-во 8 шт.
103. Кольцо пружинное 209-958, к-во 30 шт.
104. Кольцо пружинное 209-961, к-во 10 шт.
105. Кольцо пружинное 209-963, к-во 8 шт.
106. Кольцо резиновое 523-31-1А, к-во 115 шт.
107. Кольцо стопорное 209-710, к-во 500 шт.
108. Кольцо стопорное 562М-47-16, к-во 68 шт.
109. Кольцо уплотнительное 501-40-076, к-во 2 шт.
110. Кольцо уплотнительное 14х20 355-07 мо, к-во 132 шт.
111. Кольцо уплотнительное 1М-21-60, к-во 8 шт.
112. Кольцо уплотнительное 208-461, к-во 2 шт.
113. Кольцо уплотнительное 208-512-1 мо, к-во 58 шт.
114. Кольцо уплотнительное 208-513, к-во 38 шт.
115. Кольцо уплотнительное 503б-45-376, к-во 14 шт.
116. Кольцо уплотнительное 506-43-190, к-во 16 шт.
117. Кольцо уплотнительное 507-56-1456, к-во 1 шт.
118. Корпус фильтра 503-28-003-1, к-во 10 шт.
119. Крыльчатка 1М-14-03-5, к-во 2 шт.
120. Манжета 20М-072, к-во 24 шт.
121. Муфта дюритовая 1М-11-359, к-во 2 шт.
122. Нипель поворотный 204-654-1, к-во 14 шт.
123. Ниппель поворотный 204-494, к-во 7 шт.
124. Обшивка 507-56-1542, к-во 33 шт.
125. Обшивка 507-56-1544, к-во 46 шт.
126. Обшивка 507-57-206, к-во 570 шт.
127. Ось выпуска 504-03-212, к-во 80 шт.
128. Палец 503-43-211-1, к-во 6 шт.
129. Палец 503-43-302, к-во 1 шт.
130. Палец прицепного шатуна 501-05-033, к-во 1 шт.
131. Палец прицепного шатуна 501-05-044, к-во 2 шт.
132. Пластина контровочная 207-886-1, к-во 56 шт.
133. Пластина контровочная 207-926, к-во 16 шт.
134. Пластина контровочная 507-56-564-1, к-во 1 шт.
135. Плунжер 503-33-164, к-во 10 шт.
136. Подкладка L=0,19 М 208-436L, к-во 2 шт.
137. Ползун 501-38-066, к-во 18 шт.
138. Поршень 11М-07-177, к-во 14 шт.
139. Поршень 503-43-120, к-во 5 шт.
140. Прокладка 1М-82-614, к-во 6 шт.
141. Прокладка 11М-02-179, к-во 46 шт.
142. Прокладка 11М-02-180, к-во 1 шт.
143. Прокладка 11М-13-17, к-во 1 шт.
144. Прокладка 11М-13-17-01, к-во 8 шт.
145. Прокладка 11М-13-19, к-во 2 шт.
146. Прокладка 11м-15-478, к-во 2 шт.
147. Прокладка 11М-31-140, к-во 1 шт.
148. Прокладка 1М-01-59А, к-во 2 шт.
149. Прокладка 1М-04-29, к-во 2 шт.
150. Прокладка 1М-04-30, к-во 1 шт.
151. Прокладка 1М-04-32, к-во 1 шт.
152. Прокладка 1М-04-35, к-во 13 шт.
153. Прокладка 1М-09-73-1, к-во 2 шт.
154. Прокладка 1М-09-74, к-во 2 шт.
155. Прокладка 1М-14-15-1, к-во 1 шт.
156. Прокладка 1М-16-41, к-во 1 шт.
157. Прокладка 1М-17-83, к-во 11 шт.
158. Прокладка 1м-18-185, к-во 1 шт.
159. Прокладка 1М-18-78, к-во 1 шт.
160. Прокладка 1М-19-13, к-во 12 шт.
161. Прокладка 1М-23-53, к-во 21 шт.
162. Прокладка 1М-24-139, к-во 1 шт.
163. Прокладка 1м-24-149, к-во 1 шт.
164. Прокладка 1М-24-85, к-во 3 шт.
165. Прокладка 1М-30-116-1, к-во 7 шт.
166. Прокладка 1М-30-117-2, к-во 1 шт.
167. Прокладка 1М-30-118-1, к-во 3 шт.
168. Прокладка 1М-30-52, к-во 1 шт.
169. Прокладка 1М-32-126-1, к-во 1 шт.
170. Прокладка 1М-32-38, к-во 1 шт.
171. Прокладка 1М-42-101-1, к-во 1 шт.
172. Прокладка 1М-42-117, к-во 1 шт.
173. Прокладка 1м-42-97 (1м-42-97-01), к-во 4 шт.
174. Прокладка 1М-53-74, к-во 1 шт.
175. Прокладка 1м-82-220, к-во 60 шт.
176. Прокладка 1М-82-614, к-во 36 шт.
177. Прокладка 401-04-16, к-во 6 шт.
178. Прокладка 401-17-05, к-во 8 шт.
179. Прокладка 401-17-07, к-во 4 шт.
180. Прокладка 412-76А, к-во 10 шт.
181. Прокладка 420-149-3, к-во 2 шт.
182. Прокладка 518-12-1, к-во 2 шт.
183. Прокладка 523-44-2А, к-во 1 шт.
184. Прокладка 600-10-013, к-во 28 шт.
185. Прокладка 760-17-05, к-во 2 шт.
186. Прокладка 760-17-39, к-во 2 шт.
187. Прокладка 760-17-58а, к-во 1 шт.
188. Прокладка медная 14х12х1,0, к-во 74 шт.
189. Прокладка медная 14х9,2х1,0, к-во 10 шт.
190. Прокладка медная 17х11х1, к-во 18 шт.
191. Прокладка медная 17х12,2х1,0, к-во 8 шт.
192. Прокладка медная 21х15х1,0, к-во 24 шт.
193. Прокладка медная 22х16,5х1, к-во 486 шт.
194. Прокладка медная 22х17х1, к-во 3 шт.
195. Прокладка медная 24х17х1,0, к-во 10 шт.
196. Прокладка медная 26х21х1, к-во 2 шт.
197. Прокладка медная 27х18х1,0, к-во 159 шт.
198. Прокладка медная 27х23х1,0, к-во 1 шт.
199. Прокладка медная 32х22х1,0, к-во 4 шт.
200. Прокладка медная 32х28х1,0, к-во 10 шт.
201. Прокладка медная 33х25х1,0, к-во 24 шт.
202. Прокладка медная 36х31х1,0, к-во 8 шт.
203. Прокладка медная 38х28х1,0, к-во 20 шт.
204. Прокладка медная 38х30,4х2,0, к-во 6 шт.
205. Прокладка медная 38х30х1,0, к-во 6 шт.
206. Прокладка медная 42х37х1,0, к-во 21 шт.
207. Прокладка медная 43х36х1,0, к-во 18 шт.
208. Прокладка медная 70х62х2,0, к-во 24 шт.
209. Прокладка медная 77х67х2,0, к-во 12 шт.
210. Прокладка под форсунку 1М-82-220, к-во 60 шт.
211. Промежуточный подшипник распределительного вала в сборе 1М-06-9сб-1, к-во 2 шт.
212. Пружина 1М-23-15А, к-во 2 шт.
213. Пружина 501-10-071, к-во 16 шт.
214. Пружина 503-24-037, к-во 4 шт.
215. Пружина 503-33-049, к-во 119 шт.
216. Пружина 503-43-064, к-во 0 шт.
217. Пружина 503-43-179, к-во 5 шт.
218. Пружина 503-43-186, к-во 28 шт.
219. Пружина 503-43-474, к-во 5 шт.
220. Пружина 507-56-1251, к-во 1 шт.
221. Пружина 507-56-1425, к-во 10 шт.
222. Пружина 507-56-1429, к-во 10 шт.
223. Пружина 507-56-1443, к-во 144 шт.
224. Пружина 507-56-1444, к-во 45 шт.
225. Пружина 507-56-1526, к-во 61 шт.
226. Пружина 507-56-167а, к-во 15 шт.
227. Пружина 507-57-044, к-во 36 шт.
228. Пружина 507-57-047, к-во 30 шт.
229. Пружина 507-57-049, к-во 6 шт.
230. Пружина 584-66-80, к-во 12 шт.
231. Пружина стаканчика 503-43-158, к-во 75 шт.
232. пружина уплотнения 411-11-13, к-во 7 шт.
233. Редукционный клапан 503-10-806, к-во 11 шт.
234. Рессора 504-17-018-1, к-во 7 шт.
235. Рессора 504-43-806А, к-во 1 шт.
236. Рессора 507-09-210-1, к-во 8 шт.
237. Рессора 507-53-008, к-во 14 шт.
238. Ролик 2х11,8 ш гост 6780-81, к-во 195 шт.
239. Ролик 2х11,8 ш гост 6780,81, к-во 245 шт.
240. Ролик 2х15,85, к-во 809 шт.
241. Рукав 3У18-15, к-во 63,37 шт.
242. Рукав 3У18-15 мо, к-во 24,63 шт.
243. Рычаг 503-43-208а, к-во 1 шт.
244. Рычаг вильчатый 503-33-040-1, к-во 12 шт.
245. Стержень 507-56-528-6, к-во 2 шт.
246. Стойка 507-56-1528, к-во 4 шт.
Классификатор ЕФРСБ:
Электрооборудование, комплектующие и инструмент
Интервалы снижения цены
20.07.2026 00:00 20.07.2026 00:00 26.07.2026 23:59 27.07.2026 00:00 0,00 1 327 874,08 13 278 740,79
27.07.2026 00:00 27.07.2026 00:00 02.08.2026 23:59 03.08.2026 00:00 10,00 1 195 086,67 11 950 866,71
03.08.2026 00:00 03.08.2026 00:00 09.08.2026 23:59 10.08.2026 00:00 10,00 1 062 299,26 10 622 992,63
10.08.2026 00:00 10.08.2026 00:00 16.08.2026 23:59 17.08.2026 00:00 10,00 929 511,86 9 295 118,55
17.08.2026 00:00 17.08.2026 00:00 23.08.2026 23:59 24.08.2026 00:00 10,00 796 724,45 7 967 244,47
24.08.2026 00:00 24.08.2026 00:00 30.08.2026 23:59 31.08.2026 00:00 10,00 663 937,04 6 639 370,39
31.08.2026 00:00 31.08.2026 00:00 06.09.2026 23:59 07.09.2026 00:00 10,00 531 149,63 5 311 496,31
07.09.2026 00:00 07.09.2026 00:00 13.09.2026 23:59 14.09.2026 00:00 10,00 398 362,22 3 983 622,23
14.09.2026 00:00 14.09.2026 00:00 20.09.2026 23:59 21.09.2026 00:00 10,00 265 574,82 2 655 748,15
21.09.2026 00:00 21.09.2026 00:00 27.09.2026 23:59 28.09.2026 00:00 10,00 132 787,41 1 327 874,07
28.09.2026 00:00 28.09.2026 00:00 04.10.2026 23:59 04.10.2026 23:59 9,00 13 278,74 132 787,40
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
10% от цены на интервале
Название банка: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
Дата внесения обеспечения: Не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Расчетный счет: 40702810312020522820
Дата возврата обеспечения: В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Кор. счет: 30101810445250000360
Порядок внесения и возврата обеспечения: Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора утрачивает внесенный им задаток. БИК: 044525360
Получатель: ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕМОНТ"
ИНН получателя: 7708070600
КПП получателя: 770801001