29 марта 2024
14:07:07 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: с 10:00 до 20:00. 
Новости
Все новости
05.03.2024 09:55 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск кредитора ООО "Рустехно" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК))

04.03.2024 21:50 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО "Амперсанд" сообщает о подведении итогов торгов.

04.03.2024 13:15 Информация о торгах №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск ООО "Амперсанд" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК)). Делу присвоен №А56-19579/2024.

Информация о лоте

Информация о договоре купли-продажи
Дата заключения договора: 29.01.2020
Цена договора, pуб.: 140 000,00
Договор заключен с: Лагутин Андрей Сергеевич
Информация о публичном предложении №0002864
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:28.12.2019
Наименование:Продажа имущества ООО "ПКЦ "Медиа-Проект"- Права требования (дебиторская задолженность)Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:27.12.2019
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ:4550132
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Повторные торги:Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/.Сроки платежей, реквизиты счетов:Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.
Порядок ознакомления с имуществом:по предварительной записи организатором торгов ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» (почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15 тел. +79291196108, e-mail: auxiliary502@gmail.com)
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:ДКП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП.
Информация о лоте №5
Номер:5Дата начала первого интервала:30.12.2019 10:00
Наименование:Право требования (дебиторская задолженность) к Волкову Евгению Сергеевичу (ИНН 471400312795) (неподтвержденная дебиторская задолженность)Дата окончания последнего интервала:19.03.2020 22:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:100 031,08
Дата завершения торгов:24.01.2020 22:35Начальная цена, руб.:21 565 870,20
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Право требования (дебиторская задолженность) к Волкову Евгению Сергеевичу (ИНН 471400312795) в размере 23 962 078 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи семьдесят восемь) рублей
  Классификатор ЕФРСБ:
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение от предыдущей цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
30.12.2019 10:0030.12.2019 10:0030.12.2019 22:0030.12.2019 22:000,004 313 174,0421 565 870,20 
30.12.2019 22:0030.12.2019 22:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:0010,003 881 856,6419 409 283,18 
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 22:0031.12.2019 22:0010,003 493 670,9717 468 354,86 
31.12.2019 22:0031.12.2019 22:0001.01.2020 10:0001.01.2020 10:0010,003 144 303,8715 721 519,37 
01.01.2020 10:0001.01.2020 10:0001.01.2020 22:0001.01.2020 22:0010,002 829 873,4914 149 367,43 
01.01.2020 22:0001.01.2020 22:0002.01.2020 10:0002.01.2020 10:0010,002 546 886,1412 734 430,69 
02.01.2020 10:0002.01.2020 10:0002.01.2020 22:0002.01.2020 22:0010,002 292 197,5211 460 987,62 
02.01.2020 22:0002.01.2020 22:0003.01.2020 10:0003.01.2020 10:0010,002 062 977,7710 314 888,86 
03.01.2020 10:0003.01.2020 10:0003.01.2020 22:0003.01.2020 22:0010,001 856 679,999 283 399,97 
03.01.2020 22:0003.01.2020 22:0004.01.2020 10:0004.01.2020 10:0010,001 671 011,998 355 059,97 
04.01.2020 10:0004.01.2020 10:0004.01.2020 22:0004.01.2020 22:0010,001 503 910,797 519 553,97 
04.01.2020 22:0004.01.2020 22:0005.01.2020 10:0005.01.2020 10:0010,001 353 519,716 767 598,57 
05.01.2020 10:0005.01.2020 10:0005.01.2020 22:0005.01.2020 22:0010,001 218 167,746 090 838,71 
05.01.2020 22:0005.01.2020 22:0006.01.2020 10:0006.01.2020 10:0010,001 096 350,975 481 754,84 
06.01.2020 10:0006.01.2020 10:0006.01.2020 22:0006.01.2020 22:0010,00986 715,874 933 579,36 
06.01.2020 22:0006.01.2020 22:0007.01.2020 10:0007.01.2020 10:0010,00888 044,284 440 221,42 
07.01.2020 10:0007.01.2020 10:0007.01.2020 22:0007.01.2020 22:0010,00799 239,863 996 199,28 
07.01.2020 22:0007.01.2020 22:0008.01.2020 10:0008.01.2020 10:0010,00719 315,873 596 579,35 
08.01.2020 10:0008.01.2020 10:0008.01.2020 22:0008.01.2020 22:0010,00647 384,283 236 921,41 
08.01.2020 22:0008.01.2020 22:0009.01.2020 10:0009.01.2020 10:0010,00582 645,852 913 229,27 
09.01.2020 10:0009.01.2020 10:0009.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010,00524 381,272 621 906,34 
09.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010,00471 943,142 359 715,71 
10.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010.01.2020 22:0010.01.2020 22:0010,00424 748,832 123 744,14 
10.01.2020 22:0010.01.2020 22:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:0010,00382 273,951 911 369,73 
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 22:0011.01.2020 22:0010,00344 046,551 720 232,76 
11.01.2020 22:0011.01.2020 22:0012.01.2020 10:0012.01.2020 10:0010,00309 641,901 548 209,48 
12.01.2020 10:0012.01.2020 10:0012.01.2020 22:0012.01.2020 22:0010,00278 677,711 393 388,53 
12.01.2020 22:0012.01.2020 22:0013.01.2020 10:0013.01.2020 10:0010,00250 809,941 254 049,68 
13.01.2020 10:0013.01.2020 10:0013.01.2020 22:0013.01.2020 22:0010,00225 728,941 128 644,71 
13.01.2020 22:0013.01.2020 22:0014.01.2020 10:0014.01.2020 10:0010,00203 156,051 015 780,24 
14.01.2020 10:0014.01.2020 10:0014.01.2020 22:0014.01.2020 22:0010,00182 840,44914 202,22 
14.01.2020 22:0014.01.2020 22:0015.01.2020 10:0015.01.2020 10:0010,00164 556,40822 782,00 
15.01.2020 10:0015.01.2020 10:0015.01.2020 22:0015.01.2020 22:0010,00148 100,76740 503,80 
15.01.2020 22:0015.01.2020 22:0016.01.2020 10:0016.01.2020 10:0010,00133 290,68666 453,42 
16.01.2020 10:0016.01.2020 10:0016.01.2020 22:0016.01.2020 22:0010,00119 961,62599 808,08 
16.01.2020 22:0016.01.2020 22:0017.01.2020 10:0017.01.2020 10:0010,00107 965,45539 827,27 
17.01.2020 10:0017.01.2020 10:0017.01.2020 22:0017.01.2020 22:0010,0097 168,91485 844,54 
17.01.2020 22:0017.01.2020 22:0018.01.2020 10:0018.01.2020 10:0010,0087 452,02437 260,09 
18.01.2020 10:0018.01.2020 10:0018.01.2020 22:0018.01.2020 22:0010,0078 706,82393 534,08 
18.01.2020 22:0018.01.2020 22:0019.01.2020 10:0019.01.2020 10:0010,0070 836,13354 180,67 
19.01.2020 10:0019.01.2020 10:0019.01.2020 22:0019.01.2020 22:0010,0063 752,52318 762,60 
19.01.2020 22:0019.01.2020 22:0020.01.2020 10:0020.01.2020 10:0010,0057 377,27286 886,34 
20.01.2020 10:0020.01.2020 10:0020.01.2020 22:0020.01.2020 22:0010,0051 639,54258 197,71 
20.01.2020 22:0020.01.2020 22:0021.01.2020 10:0021.01.2020 10:0010,0046 475,59232 377,94 
21.01.2020 10:0021.01.2020 10:0021.01.2020 22:0021.01.2020 22:0010,0041 828,03209 140,15 
21.01.2020 22:0021.01.2020 22:0022.01.2020 10:0022.01.2020 10:0010,0037 645,23188 226,13 
22.01.2020 10:0022.01.2020 10:0022.01.2020 22:0022.01.2020 22:0010,0033 880,70169 403,52 
22.01.2020 22:0022.01.2020 22:0023.01.2020 10:0023.01.2020 10:0010,0030 492,63152 463,17 
23.01.2020 10:0023.01.2020 10:0023.01.2020 22:0023.01.2020 22:0010,0027 443,37137 216,85 
23.01.2020 22:0023.01.2020 22:0024.01.2020 10:0024.01.2020 10:0010,0024 699,03123 495,16 
Страница: 1 2 3 4
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка:ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеРасчетный счет:40702810332400002227
Дата возврата обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеКор. счет:30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения:Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.БИК:044030786
  Получатель:ООО «ЮФ «Дом права»
  ИНН получателя:8602274500
КПП получателя:860201001