29 марта 2024
15:13:40 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: с 10:00 до 20:00. 
Новости
Все новости
05.03.2024 09:55 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск кредитора ООО "Рустехно" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК))

04.03.2024 21:50 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО "Амперсанд" сообщает о подведении итогов торгов.

04.03.2024 13:15 Информация о торгах №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск ООО "Амперсанд" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК)). Делу присвоен №А56-19579/2024.

Информация о лоте

Информация о договоре купли-продажи
Дата заключения договора: 29.01.2020
Цена договора, pуб.: 102 720,00
Договор заключен с: Лагутин Андрей Сергеевич
Информация о публичном предложении №0002864
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:28.12.2019
Наименование:Продажа имущества ООО "ПКЦ "Медиа-Проект"- Права требования (дебиторская задолженность)Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:27.12.2019
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ:4550132
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Повторные торги:Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/.Сроки платежей, реквизиты счетов:Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.
Порядок ознакомления с имуществом:по предварительной записи организатором торгов ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» (почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15 тел. +79291196108, e-mail: auxiliary502@gmail.com)
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:ДКП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП.
Информация о лоте №4
Номер:4Дата начала первого интервала:30.12.2019 10:00
Наименование:Право требования (дебиторская задолженность) к Волковой Александре Евгеньевне (ИНН 471421020916) (неподтвержденная дебиторская задолженность)Дата окончания последнего интервала:19.03.2020 22:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:83 199,09
Дата завершения торгов:23.01.2020 10:58Начальная цена, руб.:13 076 097,30
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Право требования (дебиторская задолженность) к Волковой Александре Евгеньевне в размере 14 528 997 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей
  Классификатор ЕФРСБ:
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение от предыдущей цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
30.12.2019 10:0030.12.2019 10:0030.12.2019 22:0030.12.2019 22:000,002 615 219,4613 076 097,30 
30.12.2019 22:0030.12.2019 22:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:0010,002 353 697,5111 768 487,57 
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 22:0031.12.2019 22:0010,002 118 327,7610 591 638,81 
31.12.2019 22:0031.12.2019 22:0001.01.2020 10:0001.01.2020 10:0010,001 906 494,999 532 474,93 
01.01.2020 10:0001.01.2020 10:0001.01.2020 22:0001.01.2020 22:0010,001 715 845,498 579 227,44 
01.01.2020 22:0001.01.2020 22:0002.01.2020 10:0002.01.2020 10:0010,001 544 260,947 721 304,70 
02.01.2020 10:0002.01.2020 10:0002.01.2020 22:0002.01.2020 22:0010,001 389 834,856 949 174,23 
02.01.2020 22:0002.01.2020 22:0003.01.2020 10:0003.01.2020 10:0010,001 250 851,366 254 256,81 
03.01.2020 10:0003.01.2020 10:0003.01.2020 22:0003.01.2020 22:0010,001 125 766,235 628 831,13 
03.01.2020 22:0003.01.2020 22:0004.01.2020 10:0004.01.2020 10:0010,001 013 189,605 065 948,02 
04.01.2020 10:0004.01.2020 10:0004.01.2020 22:0004.01.2020 22:0010,00911 870,644 559 353,22 
04.01.2020 22:0004.01.2020 22:0005.01.2020 10:0005.01.2020 10:0010,00820 683,584 103 417,90 
05.01.2020 10:0005.01.2020 10:0005.01.2020 22:0005.01.2020 22:0010,00738 615,223 693 076,11 
05.01.2020 22:0005.01.2020 22:0006.01.2020 10:0006.01.2020 10:0010,00664 753,703 323 768,50 
06.01.2020 10:0006.01.2020 10:0006.01.2020 22:0006.01.2020 22:0010,00598 278,332 991 391,65 
06.01.2020 22:0006.01.2020 22:0007.01.2020 10:0007.01.2020 10:0010,00538 450,502 692 252,48 
07.01.2020 10:0007.01.2020 10:0007.01.2020 22:0007.01.2020 22:0010,00484 605,452 423 027,23 
07.01.2020 22:0007.01.2020 22:0008.01.2020 10:0008.01.2020 10:0010,00436 144,902 180 724,51 
08.01.2020 10:0008.01.2020 10:0008.01.2020 22:0008.01.2020 22:0010,00392 530,411 962 652,06 
08.01.2020 22:0008.01.2020 22:0009.01.2020 10:0009.01.2020 10:0010,00353 277,371 766 386,85 
09.01.2020 10:0009.01.2020 10:0009.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010,00317 949,631 589 748,16 
09.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010,00286 154,671 430 773,34 
10.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010.01.2020 22:0010.01.2020 22:0010,00257 539,201 287 696,01 
10.01.2020 22:0010.01.2020 22:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:0010,00231 785,281 158 926,41 
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 22:0011.01.2020 22:0010,00208 606,751 043 033,77 
11.01.2020 22:0011.01.2020 22:0012.01.2020 10:0012.01.2020 10:0010,00187 746,08938 730,39 
12.01.2020 10:0012.01.2020 10:0012.01.2020 22:0012.01.2020 22:0010,00168 971,47844 857,35 
12.01.2020 22:0012.01.2020 22:0013.01.2020 10:0013.01.2020 10:0010,00152 074,32760 371,61 
13.01.2020 10:0013.01.2020 10:0013.01.2020 22:0013.01.2020 22:0010,00136 866,89684 334,45 
13.01.2020 22:0013.01.2020 22:0014.01.2020 10:0014.01.2020 10:0010,00123 180,20615 901,00 
14.01.2020 10:0014.01.2020 10:0014.01.2020 22:0014.01.2020 22:0010,00110 862,18554 310,90 
14.01.2020 22:0014.01.2020 22:0015.01.2020 10:0015.01.2020 10:0010,0099 775,96498 879,81 
15.01.2020 10:0015.01.2020 10:0015.01.2020 22:0015.01.2020 22:0010,0089 798,37448 991,83 
15.01.2020 22:0015.01.2020 22:0016.01.2020 10:0016.01.2020 10:0010,0080 818,53404 092,65 
16.01.2020 10:0016.01.2020 10:0016.01.2020 22:0016.01.2020 22:0010,0072 736,68363 683,38 
16.01.2020 22:0016.01.2020 22:0017.01.2020 10:0017.01.2020 10:0010,0065 463,01327 315,04 
17.01.2020 10:0017.01.2020 10:0017.01.2020 22:0017.01.2020 22:0010,0058 916,71294 583,54 
17.01.2020 22:0017.01.2020 22:0018.01.2020 10:0018.01.2020 10:0010,0053 025,04265 125,19 
18.01.2020 10:0018.01.2020 10:0018.01.2020 22:0018.01.2020 22:0010,0047 722,53238 612,67 
18.01.2020 22:0018.01.2020 22:0019.01.2020 10:0019.01.2020 10:0010,0042 950,28214 751,40 
19.01.2020 10:0019.01.2020 10:0019.01.2020 22:0019.01.2020 22:0010,0038 655,25193 276,26 
19.01.2020 22:0019.01.2020 22:0020.01.2020 10:0020.01.2020 10:0010,0034 789,73173 948,63 
20.01.2020 10:0020.01.2020 10:0020.01.2020 22:0020.01.2020 22:0010,0031 310,75156 553,77 
20.01.2020 22:0020.01.2020 22:0021.01.2020 10:0021.01.2020 10:0010,0028 179,68140 898,39 
21.01.2020 10:0021.01.2020 10:0021.01.2020 22:0021.01.2020 22:0010,0025 361,71126 808,55 
21.01.2020 22:0021.01.2020 22:0022.01.2020 10:0022.01.2020 10:0010,0022 825,54114 127,69 
22.01.2020 10:0022.01.2020 10:0022.01.2020 22:0022.01.2020 22:0010,0020 542,98102 714,92 
22.01.2020 22:0022.01.2020 22:0023.01.2020 10:0023.01.2020 10:0010,0018 488,6992 443,43 
23.01.2020 10:0023.01.2020 10:0023.01.2020 22:0023.01.2020 22:0010,0016 639,8283 199,09 
23.01.2020 22:0023.01.2020 22:0024.01.2020 10:0024.01.2020 10:0010,0014 975,8474 879,18 
Страница: 1 2 3 4
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка:ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеРасчетный счет:40702810332400002227
Дата возврата обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеКор. счет:30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения:Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.БИК:044030786
  Получатель:ООО «ЮФ «Дом права»
  ИНН получателя:8602274500
КПП получателя:860201001