20 апреля 2024
9:35:44 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: Выходной. 
Новости
Все новости
18.04.2024 16:00 О прекращении действия некоторых документов ФАС

Уважаемые коллеги!

Просим учитывать в ваших дальнейших действиях прекращение действия некоторых документов ФАС РФ в части, касающейся рассмотрения жалоб на торги в рамках процедур банкротства

 

05.03.2024 09:55 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск кредитора ООО "Рустехно" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК))

04.03.2024 21:50 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО "Амперсанд" сообщает о подведении итогов торгов.

Информация о лоте

Информация о договоре купли-продажи
Дата заключения договора: 10.02.2020
Цена договора, pуб.: 7 000,00
Договор заключен с: Лагутин Андрей Сергеевич
Информация о публичном предложении №0002864
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:28.12.2019
Наименование:Продажа имущества ООО "ПКЦ "Медиа-Проект"- Права требования (дебиторская задолженность)Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:27.12.2019
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ:4550132
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Повторные торги:Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/.Сроки платежей, реквизиты счетов:Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.
Порядок ознакомления с имуществом:по предварительной записи организатором торгов ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» (почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15 тел. +79291196108, e-mail: auxiliary502@gmail.com)
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:ДКП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП.
Информация о лоте №3
Номер:3Дата начала первого интервала:30.12.2019 10:00
Наименование:Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «Корпорация «Атлант» (ИНН 4725480440)Дата окончания последнего интервала:19.03.2020 22:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:4 924,25
Дата завершения торгов:05.02.2020 22:43Начальная цена, руб.:13 309 200,00
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «Корпорация «Атлант» (ИНН 4725480440) в размере 14 788 800 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей
  Классификатор ЕФРСБ:
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение от предыдущей цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
30.12.2019 10:0030.12.2019 10:0030.12.2019 22:0030.12.2019 22:000,002 661 840,0013 309 200,00 
30.12.2019 22:0030.12.2019 22:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:0010,002 395 656,0011 978 280,00 
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 22:0031.12.2019 22:0010,002 156 090,4010 780 452,00 
31.12.2019 22:0031.12.2019 22:0001.01.2020 10:0001.01.2020 10:0010,001 940 481,369 702 406,80 
01.01.2020 10:0001.01.2020 10:0001.01.2020 22:0001.01.2020 22:0010,001 746 433,228 732 166,12 
01.01.2020 22:0001.01.2020 22:0002.01.2020 10:0002.01.2020 10:0010,001 571 789,907 858 949,51 
02.01.2020 10:0002.01.2020 10:0002.01.2020 22:0002.01.2020 22:0010,001 414 610,917 073 054,56 
02.01.2020 22:0002.01.2020 22:0003.01.2020 10:0003.01.2020 10:0010,001 273 149,826 365 749,10 
03.01.2020 10:0003.01.2020 10:0003.01.2020 22:0003.01.2020 22:0010,001 145 834,845 729 174,19 
03.01.2020 22:0003.01.2020 22:0004.01.2020 10:0004.01.2020 10:0010,001 031 251,355 156 256,77 
04.01.2020 10:0004.01.2020 10:0004.01.2020 22:0004.01.2020 22:0010,00928 126,224 640 631,09 
04.01.2020 22:0004.01.2020 22:0005.01.2020 10:0005.01.2020 10:0010,00835 313,604 176 567,98 
05.01.2020 10:0005.01.2020 10:0005.01.2020 22:0005.01.2020 22:0010,00751 782,243 758 911,18 
05.01.2020 22:0005.01.2020 22:0006.01.2020 10:0006.01.2020 10:0010,00676 604,013 383 020,06 
06.01.2020 10:0006.01.2020 10:0006.01.2020 22:0006.01.2020 22:0010,00608 943,613 044 718,05 
06.01.2020 22:0006.01.2020 22:0007.01.2020 10:0007.01.2020 10:0010,00548 049,252 740 246,24 
07.01.2020 10:0007.01.2020 10:0007.01.2020 22:0007.01.2020 22:0010,00493 244,322 466 221,62 
07.01.2020 22:0007.01.2020 22:0008.01.2020 10:0008.01.2020 10:0010,00443 919,892 219 599,46 
08.01.2020 10:0008.01.2020 10:0008.01.2020 22:0008.01.2020 22:0010,00399 527,901 997 639,51 
08.01.2020 22:0008.01.2020 22:0009.01.2020 10:0009.01.2020 10:0010,00359 575,111 797 875,56 
09.01.2020 10:0009.01.2020 10:0009.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010,00323 617,601 618 088,00 
09.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010,00291 255,841 456 279,20 
10.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010.01.2020 22:0010.01.2020 22:0010,00262 130,261 310 651,28 
10.01.2020 22:0010.01.2020 22:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:0010,00235 917,231 179 586,15 
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 22:0011.01.2020 22:0010,00212 325,511 061 627,53 
11.01.2020 22:0011.01.2020 22:0012.01.2020 10:0012.01.2020 10:0010,00191 092,96955 464,78 
12.01.2020 10:0012.01.2020 10:0012.01.2020 22:0012.01.2020 22:0010,00171 983,66859 918,30 
12.01.2020 22:0012.01.2020 22:0013.01.2020 10:0013.01.2020 10:0010,00154 785,29773 926,47 
13.01.2020 10:0013.01.2020 10:0013.01.2020 22:0013.01.2020 22:0010,00139 306,76696 533,82 
13.01.2020 22:0013.01.2020 22:0014.01.2020 10:0014.01.2020 10:0010,00125 376,09626 880,44 
14.01.2020 10:0014.01.2020 10:0014.01.2020 22:0014.01.2020 22:0010,00112 838,48564 192,40 
14.01.2020 22:0014.01.2020 22:0015.01.2020 10:0015.01.2020 10:0010,00101 554,63507 773,16 
15.01.2020 10:0015.01.2020 10:0015.01.2020 22:0015.01.2020 22:0010,0091 399,17456 995,84 
15.01.2020 22:0015.01.2020 22:0016.01.2020 10:0016.01.2020 10:0010,0082 259,25411 296,26 
16.01.2020 10:0016.01.2020 10:0016.01.2020 22:0016.01.2020 22:0010,0074 033,33370 166,63 
16.01.2020 22:0016.01.2020 22:0017.01.2020 10:0017.01.2020 10:0010,0066 629,99333 149,97 
17.01.2020 10:0017.01.2020 10:0017.01.2020 22:0017.01.2020 22:0010,0059 966,99299 834,97 
17.01.2020 22:0017.01.2020 22:0018.01.2020 10:0018.01.2020 10:0010,0053 970,29269 851,47 
18.01.2020 10:0018.01.2020 10:0018.01.2020 22:0018.01.2020 22:0010,0048 573,26242 866,32 
18.01.2020 22:0018.01.2020 22:0019.01.2020 10:0019.01.2020 10:0010,0043 715,94218 579,69 
19.01.2020 10:0019.01.2020 10:0019.01.2020 22:0019.01.2020 22:0010,0039 344,34196 721,72 
19.01.2020 22:0019.01.2020 22:0020.01.2020 10:0020.01.2020 10:0010,0035 409,91177 049,55 
20.01.2020 10:0020.01.2020 10:0020.01.2020 22:0020.01.2020 22:0010,0031 868,92159 344,59 
20.01.2020 22:0020.01.2020 22:0021.01.2020 10:0021.01.2020 10:0010,0028 682,03143 410,13 
21.01.2020 10:0021.01.2020 10:0021.01.2020 22:0021.01.2020 22:0010,0025 813,82129 069,12 
21.01.2020 22:0021.01.2020 22:0022.01.2020 10:0022.01.2020 10:0010,0023 232,44116 162,21 
22.01.2020 10:0022.01.2020 10:0022.01.2020 22:0022.01.2020 22:0010,0020 909,20104 545,99 
22.01.2020 22:0022.01.2020 22:0023.01.2020 10:0023.01.2020 10:0010,0018 818,2894 091,39 
23.01.2020 10:0023.01.2020 10:0023.01.2020 22:0023.01.2020 22:0010,0016 936,4584 682,25 
23.01.2020 22:0023.01.2020 22:0024.01.2020 10:0024.01.2020 10:0010,0015 242,8076 214,02 
Страница: 1 2 3 4
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка:ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеРасчетный счет:40702810332400002227
Дата возврата обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеКор. счет:30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения:Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.БИК:044030786
  Получатель:ООО «ЮФ «Дом права»
  ИНН получателя:8602274500
КПП получателя:860201001