26 апреля 2024
20:48:14 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: с 10:00 до 20:00. 
Новости
Все новости
18.04.2024 16:00 О прекращении действия некоторых документов ФАС

Уважаемые коллеги!

Просим учитывать в ваших дальнейших действиях прекращение действия некоторых документов ФАС РФ в части, касающейся рассмотрения жалоб на торги в рамках процедур банкротства

 

05.03.2024 09:55 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск кредитора ООО "Рустехно" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК))

Информация о лоте

Информация о договоре купли-продажи
Дата заключения договора: 29.01.2020
Цена договора, pуб.: 31 303,90
Договор заключен с: Лагутин Андрей Сергеевич
Информация о публичном предложении №0002864
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:28.12.2019
Наименование:Продажа имущества ООО "ПКЦ "Медиа-Проект"- Права требования (дебиторская задолженность)Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:27.12.2019
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ:4550132
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Повторные торги:Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/.Сроки платежей, реквизиты счетов:Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.
Порядок ознакомления с имуществом:по предварительной записи организатором торгов ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» (почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15 тел. +79291196108, e-mail: auxiliary502@gmail.com)
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:ДКП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП.
Информация о лоте №2
Номер:2Дата начала первого интервала:30.12.2019 10:00
Наименование:Право требования (дебиторская задолженность) к Волковой Ларисе Анатольевне (ИНН 471403295308)Дата окончания последнего интервала:19.03.2020 22:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:25 356,16
Дата завершения торгов:15.01.2020 10:30Начальная цена, руб.:738 453,60
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Право требования (дебиторская задолженность) к Волковой Ларисе Анатольевне (ИНН 471403295308) в размере 820 504 (восемьсот двадцать тысяч пятьсот четыре) рубля
  Классификатор ЕФРСБ:
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение от предыдущей цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
30.12.2019 10:0030.12.2019 10:0030.12.2019 22:0030.12.2019 22:000,00147 690,72738 453,60 
30.12.2019 22:0030.12.2019 22:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:0010,00132 921,65664 608,24 
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 22:0031.12.2019 22:0010,00119 629,48598 147,42 
31.12.2019 22:0031.12.2019 22:0001.01.2020 10:0001.01.2020 10:0010,00107 666,54538 332,68 
01.01.2020 10:0001.01.2020 10:0001.01.2020 22:0001.01.2020 22:0010,0096 899,88484 499,41 
01.01.2020 22:0001.01.2020 22:0002.01.2020 10:0002.01.2020 10:0010,0087 209,89436 049,47 
02.01.2020 10:0002.01.2020 10:0002.01.2020 22:0002.01.2020 22:0010,0078 488,90392 444,52 
02.01.2020 22:0002.01.2020 22:0003.01.2020 10:0003.01.2020 10:0010,0070 640,01353 200,07 
03.01.2020 10:0003.01.2020 10:0003.01.2020 22:0003.01.2020 22:0010,0063 576,01317 880,06 
03.01.2020 22:0003.01.2020 22:0004.01.2020 10:0004.01.2020 10:0010,0057 218,41286 092,05 
04.01.2020 10:0004.01.2020 10:0004.01.2020 22:0004.01.2020 22:0010,0051 496,57257 482,84 
04.01.2020 22:0004.01.2020 22:0005.01.2020 10:0005.01.2020 10:0010,0046 346,91231 734,56 
05.01.2020 10:0005.01.2020 10:0005.01.2020 22:0005.01.2020 22:0010,0041 712,22208 561,10 
05.01.2020 22:0005.01.2020 22:0006.01.2020 10:0006.01.2020 10:0010,0037 541,00187 704,99 
06.01.2020 10:0006.01.2020 10:0006.01.2020 22:0006.01.2020 22:0010,0033 786,90168 934,49 
06.01.2020 22:0006.01.2020 22:0007.01.2020 10:0007.01.2020 10:0010,0030 408,21152 041,04 
07.01.2020 10:0007.01.2020 10:0007.01.2020 22:0007.01.2020 22:0010,0027 367,39136 836,94 
07.01.2020 22:0007.01.2020 22:0008.01.2020 10:0008.01.2020 10:0010,0024 630,65123 153,25 
08.01.2020 10:0008.01.2020 10:0008.01.2020 22:0008.01.2020 22:0010,0022 167,58110 837,92 
08.01.2020 22:0008.01.2020 22:0009.01.2020 10:0009.01.2020 10:0010,0019 950,8399 754,13 
09.01.2020 10:0009.01.2020 10:0009.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010,0017 955,7489 778,72 
09.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010,0016 160,1780 800,85 
10.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010.01.2020 22:0010.01.2020 22:0010,0014 544,1572 720,76 
10.01.2020 22:0010.01.2020 22:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:0010,0013 089,7465 448,68 
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 22:0011.01.2020 22:0010,0011 780,7658 903,81 
11.01.2020 22:0011.01.2020 22:0012.01.2020 10:0012.01.2020 10:0010,0010 602,6953 013,43 
12.01.2020 10:0012.01.2020 10:0012.01.2020 22:0012.01.2020 22:0010,009 542,4247 712,09 
12.01.2020 22:0012.01.2020 22:0013.01.2020 10:0013.01.2020 10:0010,008 588,1842 940,88 
13.01.2020 10:0013.01.2020 10:0013.01.2020 22:0013.01.2020 22:0010,007 729,3638 646,79 
13.01.2020 22:0013.01.2020 22:0014.01.2020 10:0014.01.2020 10:0010,006 956,4234 782,11 
14.01.2020 10:0014.01.2020 10:0014.01.2020 22:0014.01.2020 22:0010,006 260,7831 303,90 
14.01.2020 22:0014.01.2020 22:0015.01.2020 10:0015.01.2020 10:0010,005 634,7028 173,51 
15.01.2020 10:0015.01.2020 10:0015.01.2020 22:0015.01.2020 22:0010,005 071,2325 356,16 
15.01.2020 22:0015.01.2020 22:0016.01.2020 10:0016.01.2020 10:0010,004 564,1122 820,54 
16.01.2020 10:0016.01.2020 10:0016.01.2020 22:0016.01.2020 22:0010,004 107,7020 538,49 
16.01.2020 22:0016.01.2020 22:0017.01.2020 10:0017.01.2020 10:0010,003 696,9318 484,64 
17.01.2020 10:0017.01.2020 10:0017.01.2020 22:0017.01.2020 22:0010,003 327,2416 636,18 
17.01.2020 22:0017.01.2020 22:0018.01.2020 10:0018.01.2020 10:0010,002 994,5114 972,56 
18.01.2020 10:0018.01.2020 10:0018.01.2020 22:0018.01.2020 22:0010,002 695,0613 475,30 
18.01.2020 22:0018.01.2020 22:0019.01.2020 10:0019.01.2020 10:0010,002 425,5512 127,77 
19.01.2020 10:0019.01.2020 10:0019.01.2020 22:0019.01.2020 22:0010,002 183,0010 914,99 
19.01.2020 22:0019.01.2020 22:0020.01.2020 10:0020.01.2020 10:0010,001 964,709 823,49 
20.01.2020 10:0020.01.2020 10:0020.01.2020 22:0020.01.2020 22:0010,001 768,238 841,14 
20.01.2020 22:0020.01.2020 22:0021.01.2020 10:0021.01.2020 10:0010,001 591,417 957,03 
21.01.2020 10:0021.01.2020 10:0021.01.2020 22:0021.01.2020 22:0010,001 432,277 161,33 
21.01.2020 22:0021.01.2020 22:0022.01.2020 10:0022.01.2020 10:0010,001 289,046 445,20 
22.01.2020 10:0022.01.2020 10:0022.01.2020 22:0022.01.2020 22:0010,001 160,145 800,68 
22.01.2020 22:0022.01.2020 22:0023.01.2020 10:0023.01.2020 10:0010,001 044,125 220,61 
23.01.2020 10:0023.01.2020 10:0023.01.2020 22:0023.01.2020 22:0010,00939,714 698,55 
23.01.2020 22:0023.01.2020 22:0024.01.2020 10:0024.01.2020 10:0010,00845,744 228,69 
Страница: 1 2 3
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка:ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеРасчетный счет:40702810332400002227
Дата возврата обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеКор. счет:30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения:Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.БИК:044030786
  Получатель:ООО «ЮФ «Дом права»
  ИНН получателя:8602274500
КПП получателя:860201001