26 апреля 2024
9:07:26 (UTC+3)
на момент последнего обновления
Работа площадки: круглосуточно. Служба поддержки: с 10:00 до 20:00. 
Новости
Все новости
18.04.2024 16:00 О прекращении действия некоторых документов ФАС

Уважаемые коллеги!

Просим учитывать в ваших дальнейших действиях прекращение действия некоторых документов ФАС РФ в части, касающейся рассмотрения жалоб на торги в рамках процедур банкротства

 

05.03.2024 09:55 Уведомление касательно торгов №0015538

ООО Амепрсанд сообщает, что Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован иск кредитора ООО "Рустехно" к УФАС по СПб и ЛО об обжаловании решений и предписания (О признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК))

Информация о лоте

Информация о договоре купли-продажи
Дата заключения договора: 29.01.2020
Цена договора, pуб.: 28 534,17
Договор заключен с: Лагутин Андрей Сергеевич
Информация о публичном предложении №0002864
Форма торга по составу участников:ОткрытаяДата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании:28.12.2019
Наименование:Продажа имущества ООО "ПКЦ "Медиа-Проект"- Права требования (дебиторская задолженность)Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве:27.12.2019
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ:4550132
Порядок и критерии определения победителя торгов:Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.Повторные торги:Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах:Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/.Сроки платежей, реквизиты счетов:Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.
Порядок ознакомления с имуществом:по предварительной записи организатором торгов ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» (почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, а/я 15 тел. +79291196108, e-mail: auxiliary502@gmail.com)
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:ДКП заключается с победителем в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем торгов экземпляра ДКП.
Информация о лоте №1
Номер:1Дата начала первого интервала:30.12.2019 10:00
Наименование:Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «ППК Аврора» (ИНН 4726480234)Дата окончания последнего интервала:19.03.2020 22:00
Статус:ОконченТекущая цена, руб.:11 852,79
Дата завершения торгов:20.01.2020 10:08Начальная цена, руб.:990 000,00
  Тип снижения цены публичного предложения:Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от предыдущей цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «ППК Аврора» (ИНН 4726480234) в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей
  Классификатор ЕФРСБ:
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
  
Интервалы снижения цены
Дата начала интервалаДата начала приема заявок на интервалеДата окончания приема заявок на интервалеДата окончания интервалаСнижение от предыдущей цены, процентыЗадаток на интервале, руб.Цена на интервале, руб.Комментарий
30.12.2019 10:0030.12.2019 10:0030.12.2019 22:0030.12.2019 22:000,00198 000,00990 000,00 
30.12.2019 22:0030.12.2019 22:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:0010,00178 200,00891 000,00 
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 22:0031.12.2019 22:0010,00160 380,00801 900,00 
31.12.2019 22:0031.12.2019 22:0001.01.2020 10:0001.01.2020 10:0010,00144 342,00721 710,00 
01.01.2020 10:0001.01.2020 10:0001.01.2020 22:0001.01.2020 22:0010,00129 907,80649 539,00 
01.01.2020 22:0001.01.2020 22:0002.01.2020 10:0002.01.2020 10:0010,00116 917,02584 585,10 
02.01.2020 10:0002.01.2020 10:0002.01.2020 22:0002.01.2020 22:0010,00105 225,32526 126,59 
02.01.2020 22:0002.01.2020 22:0003.01.2020 10:0003.01.2020 10:0010,0094 702,79473 513,93 
03.01.2020 10:0003.01.2020 10:0003.01.2020 22:0003.01.2020 22:0010,0085 232,51426 162,54 
03.01.2020 22:0003.01.2020 22:0004.01.2020 10:0004.01.2020 10:0010,0076 709,26383 546,29 
04.01.2020 10:0004.01.2020 10:0004.01.2020 22:0004.01.2020 22:0010,0069 038,33345 191,66 
04.01.2020 22:0004.01.2020 22:0005.01.2020 10:0005.01.2020 10:0010,0062 134,50310 672,49 
05.01.2020 10:0005.01.2020 10:0005.01.2020 22:0005.01.2020 22:0010,0055 921,05279 605,24 
05.01.2020 22:0005.01.2020 22:0006.01.2020 10:0006.01.2020 10:0010,0050 328,94251 644,72 
06.01.2020 10:0006.01.2020 10:0006.01.2020 22:0006.01.2020 22:0010,0045 296,05226 480,25 
06.01.2020 22:0006.01.2020 22:0007.01.2020 10:0007.01.2020 10:0010,0040 766,44203 832,22 
07.01.2020 10:0007.01.2020 10:0007.01.2020 22:0007.01.2020 22:0010,0036 689,80183 449,00 
07.01.2020 22:0007.01.2020 22:0008.01.2020 10:0008.01.2020 10:0010,0033 020,82165 104,10 
08.01.2020 10:0008.01.2020 10:0008.01.2020 22:0008.01.2020 22:0010,0029 718,74148 593,69 
08.01.2020 22:0008.01.2020 22:0009.01.2020 10:0009.01.2020 10:0010,0026 746,86133 734,32 
09.01.2020 10:0009.01.2020 10:0009.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010,0024 072,18120 360,89 
09.01.2020 22:0009.01.2020 22:0010.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010,0021 664,96108 324,80 
10.01.2020 10:0010.01.2020 10:0010.01.2020 22:0010.01.2020 22:0010,0019 498,4697 492,32 
10.01.2020 22:0010.01.2020 22:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:0010,0017 548,6287 743,09 
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 22:0011.01.2020 22:0010,0015 793,7678 968,78 
11.01.2020 22:0011.01.2020 22:0012.01.2020 10:0012.01.2020 10:0010,0014 214,3871 071,90 
12.01.2020 10:0012.01.2020 10:0012.01.2020 22:0012.01.2020 22:0010,0012 792,9463 964,71 
12.01.2020 22:0012.01.2020 22:0013.01.2020 10:0013.01.2020 10:0010,0011 513,6557 568,24 
13.01.2020 10:0013.01.2020 10:0013.01.2020 22:0013.01.2020 22:0010,0010 362,2851 811,42 
13.01.2020 22:0013.01.2020 22:0014.01.2020 10:0014.01.2020 10:0010,009 326,0646 630,28 
14.01.2020 10:0014.01.2020 10:0014.01.2020 22:0014.01.2020 22:0010,008 393,4541 967,25 
14.01.2020 22:0014.01.2020 22:0015.01.2020 10:0015.01.2020 10:0010,007 554,1037 770,52 
15.01.2020 10:0015.01.2020 10:0015.01.2020 22:0015.01.2020 22:0010,006 798,6933 993,47 
15.01.2020 22:0015.01.2020 22:0016.01.2020 10:0016.01.2020 10:0010,006 118,8230 594,12 
16.01.2020 10:0016.01.2020 10:0016.01.2020 22:0016.01.2020 22:0010,005 506,9427 534,71 
16.01.2020 22:0016.01.2020 22:0017.01.2020 10:0017.01.2020 10:0010,004 956,2524 781,24 
17.01.2020 10:0017.01.2020 10:0017.01.2020 22:0017.01.2020 22:0010,004 460,6222 303,12 
17.01.2020 22:0017.01.2020 22:0018.01.2020 10:0018.01.2020 10:0010,004 014,5620 072,81 
18.01.2020 10:0018.01.2020 10:0018.01.2020 22:0018.01.2020 22:0010,003 613,1118 065,53 
18.01.2020 22:0018.01.2020 22:0019.01.2020 10:0019.01.2020 10:0010,003 251,8016 258,98 
19.01.2020 10:0019.01.2020 10:0019.01.2020 22:0019.01.2020 22:0010,002 926,6214 633,08 
19.01.2020 22:0019.01.2020 22:0020.01.2020 10:0020.01.2020 10:0010,002 633,9513 169,77 
20.01.2020 10:0020.01.2020 10:0020.01.2020 22:0020.01.2020 22:0010,002 370,5611 852,79 
20.01.2020 22:0020.01.2020 22:0021.01.2020 10:0021.01.2020 10:0010,002 133,5010 667,51 
21.01.2020 10:0021.01.2020 10:0021.01.2020 22:0021.01.2020 22:0010,001 920,159 600,76 
21.01.2020 22:0021.01.2020 22:0022.01.2020 10:0022.01.2020 10:0010,001 728,148 640,68 
22.01.2020 10:0022.01.2020 10:0022.01.2020 22:0022.01.2020 22:0010,001 555,327 776,61 
22.01.2020 22:0022.01.2020 22:0023.01.2020 10:0023.01.2020 10:0010,001 399,796 998,95 
23.01.2020 10:0023.01.2020 10:0023.01.2020 22:0023.01.2020 22:0010,001 259,816 299,05 
23.01.2020 22:0023.01.2020 22:0024.01.2020 10:0024.01.2020 10:0010,001 133,835 669,14 
Страница: 1 2 3
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка:ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеРасчетный счет:40702810332400002227
Дата возврата обеспечения:Согласно Проекту Договора о задаткеКор. счет:30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения:Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «ЮФ «ДОМ ПРАВА» р/счет 40702810332400002227, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК», БИК 044030786, Кор. Счет 30101810600000000786, ИНН/КПП 8602274500/860201001. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее времени окончания приема заявок. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке.БИК:044030786
  Получатель:ООО «ЮФ «Дом права»
  ИНН получателя:8602274500
КПП получателя:860201001